Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Іскра |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість контактних штирів цоколя | 3 шт. |
| Максимальна колірна температура | 3000 К |
| Максимальна робоча напруга | 29 В |
| Мінімальна колірна температура | 3000 К |
| Мінімальна робоча напруга | 24 В |
| Напруга | 28 В |
| Потужність | 200 Вт |
| Рефлектор | Так |
| Термін служби ламп | 1000 годин |
| Тип лампи | Розжарювання |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 95 мм |
| Діаметр | 145 мм |
| Характеристики випромінювання | |
| Світловий потік | 4800 лм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індекс передавання кольору (Ra) | >90 |
| Освітлення (Люкс: центр пучка/1м) | 200000 |
| Застосування освітлення | Для авіації |
| Робоча напруга (В) | 24-29 |
| Робоче положення | Горизонтальне ± 30° |
| Сила світла (кд) | 200000 |
| Тип цоколя | Спец/під гвинт |
| Кут світіння | 10/10 |
| Форма лампочки | Лампа-фара |
| Цоколь | Screw Terminals |
| Енергоефективність (лм/Вт) | 24 |
| Яскравість (Ккд/м2) | 12100 |
Лампа-фара літакова ЛФСМ 28-200+130-1 PAR 46 Screw Terminals
застосовується в авіації для руліжного та посадкового світла. Кути розсіювання для тіла розжарювання посадкового світла - горизонталь-вертикаль: 10 ° - 10 °. Кути розсіювання для тіла розжарювання рульового світла - горизонталь-вертикаль: 27°-10°.Інформація для замовлення
- Ціна: 3 000 ₴



